■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
83-6 | 215.63m² | 65.22坪 | 1,690万円 |
83-8 | 215.62m² | 65.22坪 | 1,690万円 |
★83-9 | 215.52m² | 65.19坪 | 1,598万円 |
★キャンペーン特別価格
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
83-6 | 215.63m² | 65.22坪 | 1,690万円 |
83-8 | 215.62m² | 65.22坪 | 1,690万円 |
★83-9 | 215.52m² | 65.19坪 | 1,598万円 |
★キャンペーン特別価格