■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
★68-3 | 208.46m² | 63.05坪 | 1,570万円 |
68-4 | 211.76m² | 64.05坪 | 1,640万円 |
68-5 | 215.41m² | 65.16坪 | 1,670万円 |
68-6 | 220.89m² | 66.81坪 | 1,690万円 |
68-7 | 214.87m² | 64.99坪 | 1,650万円 |
68-8 | 213.52m² | 64.58坪 | 1,650万円 |
68-9 | 213.22m² | 64.49坪 | 1,650万円 |
68-10 | 214.11m² | 64.76坪 | 1,650万円 |
★キャンペーン価格