■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
★66-1 | 168.56m² | 50.98坪 | 1,290万円 |
66-6 | 189.56m² | 57.34坪 | 1,490万円 |
66-7 | 213.01m² | 64.43坪 | 1,550万円 |
66-8 | 210.53m² | 63.68坪 | 1,530万円 |
66-9 | 209.60m² | 63.40坪 | 1,530万円 |
★キャンペーン特別価格
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
★66-1 | 168.56m² | 50.98坪 | 1,290万円 |
66-6 | 189.56m² | 57.34坪 | 1,490万円 |
66-7 | 213.01m² | 64.43坪 | 1,550万円 |
66-8 | 210.53m² | 63.68坪 | 1,530万円 |
66-9 | 209.60m² | 63.40坪 | 1,530万円 |
★キャンペーン特別価格