■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
65-4 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,570万円 |
65-5 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,590万円 |
65-6 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,590万円 |
65-7 | 201.36m² | 60.91坪 | 1,540万円 |
65-9 | 206.62m² | 62.50坪 | 1,630万円 |
★キャンペーン価格
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
65-4 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,570万円 |
65-5 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,590万円 |
65-6 | 201.55m² | 60.96坪 | 1,590万円 |
65-7 | 201.36m² | 60.91坪 | 1,540万円 |
65-9 | 206.62m² | 62.50坪 | 1,630万円 |
★キャンペーン価格