■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
5-4 | 190.88m² | 57.74坪 | 1,620万円 |
5-5 | 192.67m² | 58.28坪 | 1,630万円 |
5-6 | 192.86m² | 58.34坪 | 1,630万円 |
★5-7 | 193.31m² | 58.47坪 | 1,540万円 |
★キャンペーン価格
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
5-4 | 190.88m² | 57.74坪 | 1,620万円 |
5-5 | 192.67m² | 58.28坪 | 1,630万円 |
5-6 | 192.86m² | 58.34坪 | 1,630万円 |
★5-7 | 193.31m² | 58.47坪 | 1,540万円 |
★キャンペーン価格