※44-10、44-11は道路との高低差小
※44-15施工時には44-10を搬入スペースとして使用できます。
※44-15は18.9万円/坪
■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
44-2 | 191.13m² | 57.81坪 | 1,630万円 |
★44-15 | 195.93m² | 59.26坪 | 1,120万円 |
★44-18 | 245.90m² | 74.38坪 | 1,480万円 |
★キャンペーン特別価格
※44-10、44-11は道路との高低差小
※44-15施工時には44-10を搬入スペースとして使用できます。
※44-15は18.9万円/坪
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
44-2 | 191.13m² | 57.81坪 | 1,630万円 |
★44-15 | 195.93m² | 59.26坪 | 1,120万円 |
★44-18 | 245.90m² | 74.38坪 | 1,480万円 |
★キャンペーン特別価格