■建築条件なし土地販売価格表
区画No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
★10-11 | 205.20m² | 62.07坪 | 1,680万円 |
★10-12 | 204.82m² | 61.95坪 | 1,680万円 |
10-13 | 204.86m² | 61.97坪 | 1,770万円 |
10-14 | 204.86m² | 61.97坪 | 1,770万円 |
10-15 | 204.88m² | 61.97坪 | 1,770万円 |
10-16 | 204.88m² | 61.97坪 | 1,750万円 |
10-19 | 204.93m² | 61.99坪 | 1,750万円 |
10-20 | 204.96m² | 62.00坪 | 1,780万円 |
★10-21 | 204.97m² | 62.00坪 | 1,680万円 |
★キャンペーン特別価格